公开参考榜 · 第三方数据
公开参考榜
数据来自 OpenRouter · 编程类应用,不是 See Dollar 测速成绩,不参与排名。这是第三方公开发布的用量数据,本站只原样转载;这里列出的应用没有参加 See Dollar 测速,也不在玩家榜里。
| 来源排序 | 应用 | tokens(来源口径) |
|---|---|---|
| 1 | Hermes Agent | 53,089,357,970,21853.09T |
| 2 | Claude Code | 41,061,128,716,00541.06T |
| 3 | Kilo Code | 26,252,660,714,29426.25T |
| 4 | Cline | 18,051,892,941,98018.05T |
| 5 | pi | 15,202,017,780,44815.20T |
| 6 | Codex | 12,047,890,171,09612.05T |
| 7 | omp | 10,705,121,265,78210.71T |
| 8 | OpenClaw | 7,593,338,942,3027.59T |
| 9 | Command Code | 3,605,346,317,1623.61T |
| 10 | Strix | 3,505,142,025,2063.51T |
| 11 | OpenHands | 2,943,822,622,0542.94T |
| 12 | Proto Agent | 2,621,946,212,0082.62T |
| 13 | ZCode | 1,995,518,856,1172.00T |
| 14 | Lemonade | 1,811,051,814,0541.81T |
| 15 | CodeGPT | 1,279,540,961,6781.28T |
| 16 | Aura | 1,199,860,335,1601.20T |
| 17 | Cursor | 1,136,875,771,6881.14T |
| 18 | Portkey AI | 1,122,622,932,9721.12T |
| 19 | Zed Editor | 993,357,319,893993.36B |
| 20 | Letta | 862,978,293,698862.98B |
口径与署名
- 数值是 OpenRouter 公布的 total_tokens(prompt + completion 合计),单位 token。
- 统计窗是截至最近一个完整 UTC 日的 30 天(具体日期见上方)。
- 只含经 OpenRouter 路由、且该应用选择公开用量的流量,不是这些产品的全部用量。
- 各上游模型供应商用各自的分词器计数,不同应用之间只能大致比较。
- 排序是 OpenRouter 自己的,本站原样转载,不做任何换算。
- 本站每 6 小时向来源的公开接口取一次数据;这些数字不计入首页的任何计数。
Source: OpenRouter (openrouter.ai/apps), as of 2026-10-26T09:45:18.149Z. Licensed under CC BY 4.0. 使用条款